| Velocidade do Vento | ||||||||||||
m/s | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
km/h | 7 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | 45 | 50 |
nós | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Temp °C | Sensação térmica correspondente | ||||||||||||
-6 | -7 | -11 | -14 | -16 | -18 | -20 | -21 | -23 | -24 | -25 | -26 | -26 | -27 |
-5 | -6 | -10 | -13 | -15 | -17 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -25 |
-4 | -5 | -9 | -11 | -14 | -16 | -17 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -23 | -24 |
-3 | -4 | -8 | -10 | -13 | -14 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -22 |
-2 | -3 | -6 | -9 | -11 | -13 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -20 | -21 |
-1 | -2 | -5 | -8 | -10 | -12 | -13 | -14 | -16 | -17 | -17 | -18 | -19 | -19 |
0 | -1 | -4 | -7 | -9 | -10 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -17 | -18 |
1 | 0 | -3 | -5 | -7 | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 |
2 | 1 | -2 | -4 | -6 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 |
3 | 2 | -1 | -3 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 |
4 | 3 | 0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 | -11 | -12 |
5 | 4 | 1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 |
6 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 |
7 | 6 | 4 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 |
8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 |
9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Páginas
4 de julho de 2011
Sensação Térmica
Nesta época de frio rigoroso em nossa região, muito se fala em baixas temperaturas, e alguns populares arriscam dizer qual a sensação térmica do local. O Timbebeda.com pesquisou e descobriu que a sensação térmica depende, além da temperatura do ambiente, saber qual a velocidade do vento, a umidade e densidade do ar, entre outros fatores climáticos.
Porém, para auxiliar neste cálculo, existe uma tabela com velocidade do vento e temperatura, chegando a uma sensação térmica comum.
Fonte: Só Física
Marcadores:
Coisa séria
,
Curiosidades
,
Notícias
,
Previsão do Tempo
,
Timbé do Sul
,
Utilidade Pública